根据《常州机电职业技术学院2024年公开招聘工作人员公告(第二批)》,我校将于2024年6月8日组织开展面试工作,面试相关要求详见《常州机电职业技术学院2024年公开招聘工作人员(第二批)考核通知》。
进入面试人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 试讲分数 | 排名 |
1 | 杨敏 | 320483***2622 | 202400115 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 80 | 1 |
2 | 王学良 | 370125***7416 | 202400132 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 79.4 | 2 |
3 | 赵奇奇 | 320322***1914 | 202400117 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 78.8 | 3 |
4 | 钱鹏程 | 320623***4897 | 202400118 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 77.2 | 4 |
5 | 李春林 | 320683***0418 | 202400134 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 77.2 | 4 |
6 | 郎硕 | 210411***4114 | 202400122 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 75.6 | 6 |
7 | 熊明丽 | 422801***362X | 202400126 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 75.6 | 6 |
8 | 魏世晨 | 654124***3374 | 202400124 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 75.2 | 8 |
9 | 王月鹏 | 320125***1516 | 202400127 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 74.6 | 9 |
10 | 王续昌 | 370612***2219 | 202400109 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 74.2 | 10 |
11 | 李万旭 | 321081***4539 | 202400125 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 72.2 | 11 |
12 | 姜宏伟 | 210423***0077 | 202400131 | 常州机电职业技术学院 | 4 | 机械工程学院专任教师岗 | 72.2 | 11 |
13 | 宗玙 | 321283***3422 | 202400137 | 常州机电职业技术学院 | 5 | 模具技术学院专任教师岗 | 76.6 | 1 |
14 | 鲍亚运 | 320324***6679 | 202400135 | 常州机电职业技术学院 | 5 | 模具技术学院专任教师岗 | 70.8 | 2 |
15 | 马晓伟 | 321088***3419 | 202400150 | 常州机电职业技术学院 | 6 | 信息工程学院专任教师岗 | 83.6 | 1 |
16 | 吕铜明 | 320922***0816 | 202400149 | 常州机电职业技术学院 | 6 | 信息工程学院专任教师岗 | 81 | 2 |
17 | 夏一鸣 | 320481***0035 | 202400145 | 常州机电职业技术学院 | 6 | 信息工程学院专任教师岗 | 78.2 | 3 |
18 | 刘晓庆 | 320621***1829 | 202400144 | 常州机电职业技术学院 | 6 | 信息工程学院专任教师岗 | 75.2 | 4 |
19 | 王巧月 | 321323***3665 | 202400148 | 常州机电职业技术学院 | 6 | 信息工程学院专任教师岗 | 74.3 | 5 |
20 | 杜闯 | 411627***6133 | 202400147 | 常州机电职业技术学院 | 6 | 信息工程学院专任教师岗 | 67.8 | 6 |
21 | 王春艳 | 320324***1368 | 202400152 | 常州机电职业技术学院 | 7 | 经济管理学院专任教师岗 | 77.8 | 1 |
22 | 李梦鸽 | 130825***2026 | 202400154 | 常州机电职业技术学院 | 7 | 经济管理学院专任教师岗 | 74.4 | 2 |
常州机电职业技术学院
2024年6月2日